หลักสูตร : Microsoft Excel 2007
วันที่อบรม : 26 พ.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. | ||
---|---|---|---|---|---|
นางอัมพร โกศลตระกูล | สค. | 0233333771 | amporn.p@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์ | สนย. | 023333859 | anchalee@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายกฤษดากร ปิ่นทอง | สม. | 023333903 | kritsadakorn@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวนันทิกานต์ มั่นมาก | สม. | 023333902 | nanthikarn@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวปภัสสร สุนทร | สม. | 0935841415 | papadsonsoonthorn@gmail.com | [CHECK-IN] | |
นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ | สม. | 0814449550 | rottawich@gmail.com | [CHECK-IN] | |
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมี | สส. | 023333988 | 0089@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางอรพรรณ ม่วงมณี | สอ. | 02 333 3959 | oraphan@most.go.th | [CHECK-IN] | |
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. |
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน