หลักสูตร : Microsoft Excel 2007
วันที่อบรม : 18 พ.ค. 2558 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. | ||
---|---|---|---|---|---|
นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน | ศปท. | 0897790693 | kamonthip.k@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวณฐมน ชื่นด้วง | สค. | 023333783 | natamon@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุล | สนย. | 023333860 | luksanee@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวลักษณี พูลภักตร์ | สนย. | 023333874 | laksanee.p@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวศศิดารา พูภักดี | สนย. | 023333870 | sasidara.p@most.go.th | [CHECK-IN] | |
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. |
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน