หลักสูตร : Microsoft Powerpoint 2007
วันที่อบรม : 27 ม.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. | ||
---|---|---|---|---|---|
นางวิรัชนี แข็งแรง | กพร. (ด้าน ววน.) | 023333874 | wiratchanee@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์ | กพร. (ด้าน ววน.) | 0233333974 | skn_manuwong@hotmail.com | [CONFIRMED] | |
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูน | ศปท. | 023333762 | saowanee.p@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายรัชนิกร พ้นภัย | ศวภ. | 023333875 | ratchanikorn@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย | สนย. | 02 333 3700 ext. 5012 | uthaiwan@mhesi.go.th | [CHECK-IN] | |
นางปรียาภรณ์ พรประภา | สอ. | 023333733 | preeyaporn@most.go.th | [CONFIRMED] | |
นางสาวสุรางค์ สมพงษ์ | สอ. | 023333734 | surang@most.go.th | [CONFIRMED] | |
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. |
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน