หลักสูตร : Microsoft Excel ครั้งที่ 2
วันที่อบรม : 11 พ.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. | ||
---|---|---|---|---|---|
นางสาวนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์ | กก. | 023333806 | nuntaporn.p@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาววัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ | กก. | 023333806 | watcharinthorn@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางชัญญานุช บุบผามะตะนัง | สนย. | 023333845 | phissamai@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิช | สนย. | 023333847 | chuleeko@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย | สนย. | 0-2333-3872 | pornwan-a-sa@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์ | สนย. | 023333871 | panita.k@most.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูล | สนย. | 02-3333-849 | yaowaluk@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย | สนย. | 02 333 3700 ext. 5012 | uthaiwan@mhesi.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวพรพิมล กาญจนไชย | สบค. | 023333752 | pornpimon.k@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวณัฐธันยากร ธรรมนพรัตน์ | สร. | 023333705 | ืีnutsarun@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายทินกร รสรื่น | สส. | 023333947 | tinnakorn@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายเมธี ลิมนิยกุล | สส. | 023333862 | mathee@most.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวพจนพร แสงสว่าง | สสก. | 02 333 3732 | pojjanaporn@most.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวชลิศา ทรัพย์พร | สอ. | 02-333-3721 | chalisa.s@most.go.th | [CHECK-IN] | |
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. |
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน