หลักสูตร : Microsoft Excel ครั้งที่ 3
วันที่อบรม : 12 ก.ย. 2561 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. | ||
---|---|---|---|---|---|
นายนายอลงกต ภูริเวทย์ | กพร. (ด้าน ววน.) | 023333700 | alongkot@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิ | ตน. | 023333965 | poonyata.s@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายอภินันทน์ เสริมศรี | ศท. | 0833176532 | apinan.s@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวบุษรา ปานสัน | สค. | 023333787 | busara@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์ | สนย. | 023333868 | kamontip.b@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์ | สนย. | 023333871 | panita.k@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูล | สนย. | 02-3333-849 | yaowaluk@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุล | สนย. | 023333860 | luksanee@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายศราวุฒิ ทั่งนาค | สนย. | 023333683 | saravut.t@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวขวัญชนก ศรีคำนวล | สบค. | 02-333-3749 | kwanchanok.s@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมล | สบค. | 023333753 | tipsiree.s@most.go.th | [REGISTRY] | |
นายไกรพิชญ์ ทรัพย์ยืนยง | สอ. | 0820888321 | kraipitch.s@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวถิรประภา รัตนโชติ | สอ. | 023333735 | tiraprapa@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆ | สอ. | 023333722 | anusorn.k@most.go.th | [CHECK-IN] | |
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. |
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน