หลักสูตร : เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStat
วันที่อบรม : 25 ก.ค. 2554 ถึง 27 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. | ||
---|---|---|---|---|---|
นายเอกพนธ์ กลับใจ | มว. | 025775100 | ekkapon@nimt.or.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวเจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร | วศ. | 022017216 | jenjira@dss.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวชมพูนุท จีนะเจริญ | วศ. | 022017054 | chompunut@dss.go.th | [CHECK-IN] | |
นางณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจ | วศ. | 0875906940 | nathalamon@dss.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวเบญจพร บริสุทธิ์ | วศ. | 022017449 | benchaporn@dss.go.th | [REGISTRY] | |
นายไพรจิตร ทิพพิลา | วศ. | 022017133 | paijit@dss.go.th | [CHECK-IN] | |
นายวีระ สวนไธสง | วศ. | 022017347 | weera@dss.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร | วศ. | 022017436 | oratai@dss.go.th | [CHECK-IN] | |
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ | ศท. | 023333700 ต่อ 7003 | natthapong@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายอนาวิล อมรเดชากุล | ศท. | 023333815 | anawin@mhesi.go.th | [CHECK-IN] | |
นายจักรพงษ์ เกษเงิน | สค. | 02-3333788 | jakraphong@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวผกามาศ เครือศรี | สซ. | 044217040 ต่อ 1233 | phakamart@slri.or.th. | [CHECK-IN] | |
นางสาวกมลมาศ ทองแก้ว | สทอภ. | 00000000000 | AAA@AAA.com | [CHECK-IN] | |
นางสาวกรรวี ภูริรักษ์ | สทอภ. | 00000000000 | AAA@AAA.com | [CHECK-IN] | |
นางสาวธนาภา วงศ์เจริญ | สทอภ. | 0877092828 | thanapa@gistda.or.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวศิริกุล ตั้งทรัพย์ดวงโต | สทอภ. | 021414600 | sirikult@gistda.or.th | [CHECK-IN] | |
นางสมศรี ชาญชญานนท์ | สทอภ. | 021414555 | somsri_chan@hotmail.com | [CHECK-IN] | |
นายอมรพันธ์ พุ่มฉัตร | สทอภ. | 021414513 | amonpan@gistda.or.th | [CHECK-IN] | |
นายอลงกต ปากาศ | สทอภ. | 00000000000 | AAA@AAA.com | [CHECK-IN] | |
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทย | สนย. | 0-2333-3872 | pornwan-a-sa@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย | สนย. | 02 333 3700 ext. 5012 | uthaiwan@mhesi.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาววิมลศิริ ทองแตง | สส. | 023333918 | vimonsiri_t@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ | สส. | 023333918 | ekapong@most.go.th | [CONFIRMED] | |
นางสาวชลารัตน์ มีแก้ว | สอ. | 02 333 3700 ต่อ 3724 | chalarat.pr@most.go.th | [CONFIRMED] | |
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์ | สอ. | 0 2333 3739 | varinchon@most.go.th | [CONFIRMED] | |
นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช | สอ. | 023333742 | supaluk@most.go.th | [CONFIRMED] | |
นางสาวรัตน์ชนก จันยัง | อพ. | 02-5779999-1821 | Ratchaonk@nsm.or.th | [CHECK-IN] | |
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. |
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน