หลักสูตร : Data Visualization and Visual Analytics with Power BI
วันที่อบรม : 17 ส.ค. 2563 ถึง 19 ส.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. | ||
---|---|---|---|---|---|
นายจักรพงษ์ กิจเปรมถาวร | กพร. (ด้านการอุดมศึกษา) | 026105459 | chkp.ohec@gmail.com | [CONFIRMED] | |
นายชูศักดิ์ กอนดี | มว. | 0839703861 | chusak@nimt.or.th | [REGISTRY] | |
นายธนกร หาสิงห์ทอง | วว. | 025779356 | thanakorn@tistr.or.th | [REGISTRY] | |
นางพรนภา เจมส์ | วว. | 025779354 | pornnapa@tistr.or.th | [REGISTRY] | |
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี | วศ. | 02-2017252 | taweesak@dss.go.th | [CONFIRMED] | |
นายนิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชค | วศ. | 0948128866 | nititpong@dss.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวลลิตา ชูแก้ว | วศ. | 022017188 | lalita@dss.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาววัชรี คตินนท์กุล | วศ. | 022017216 | kwatcharee@dss.go.th | [REGISTRY] | |
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ | ศท. | 023333700 ต่อ 7003 | natthapong@most.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล | ศท. | 0832936226 | preeyaporn.t@most.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวปวีณา ฉายอรุณ | ศท. | 023333828 | paweena.c@mhesi.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวสุพนิดา อารยเมธี | ศท. | 023333820 | supanida@most.go.th | [REGISTRY] | |
นายอภินันทน์ เสริมศรี | ศท. | 0833176532 | apinan.s@most.go.th | [REGISTRY] | |
นายเจษฎา ภาชนนท์ | สซ. | 044217040 ต่อ 1321 | jedsada@slri.or.th | [REGISTRY] | |
นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัย | สตป. | 02-6105376 | limawatanachai@hotmail.com | [REGISTRY] | |
นายจักรกฤช แสงกรกฎ | สทน. | 0869945615 | chakrit@tint.or.th | [REGISTRY] | |
นางสาวกรรวี รัตนะรังษี | สทอภ. | 021414546 | kornrawee@gistda.or.th | [REGISTRY] | |
นางสาวชิดชนก แก้วพานิชย์ | สทอภ. | 0924214714 | chidchanok@gistda.or.th | [REGISTRY] | |
นางสาวดลพร พิมพิชัย | สทอภ. | 081-303-0747 | donlaphon@gistda.or.th | [REGISTRY] | |
นางสาวธนตรากรณ์ ตราช่าง | สทอภ. | 099-246-3355 | thanatrakorn@gistda.or.th | [REGISTRY] | |
นางธีรกานต์ ชัยคงทอง | สทอภ. | 086-0903666 | thirakan@gistda.or.th | [REGISTRY] | |
นางสาวพันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์ | สนผ. | 0882514405 | panthip.wongthip@gmail.com | [CONFIRMED] | |
นางสาวรักชนก สีดาโคตร | สนย. | 02-333-3864 | rakchanok.s@most.go.th | [REGISTRY] | |
นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์ | สนย. | 023333855 | saranpong.k@mhesi.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวอัจฉราพร บุญญพนิช | สนย. | 023333860 | acharaporn.b@mhesi.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์ | สบค. | 023333755 | praweena@most.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวขวัญเรือน พุทธรัตน์ | สพน. | 020395568 | kwanruen.p@mhesi.go.th | [CONFIRMED] | |
นายตรัญ รักร่วม | สม. | 023333901 | tran.r@most.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวพิมพญา ลัทธิคุณ | สม. | 023333901 | pimpaya.l@mhesi.go.th | [REGISTRY] | |
นายวสุชา ทัศนียพันธุ์ | สม. | 023333895 | vasuchar.t@mhesi.go.th | [CONFIRMED] | |
นางสาวอัญชลี พรมชาติ | สม. | 02-3333907 | aunchlee.p@most.go.th | [REGISTRY] | |
นางสาวสุธิลักษณ์ ศุภสวัสดิ์กุล | สสอ. | 020395543 | krusuteeluck@gmail.com | [CONFIRMED] | |
นางสาวณิศรา จันทรประทิน | สอวช. | 021605432 ต่อ 306 | nisara@nxpo.or.th | [REGISTRY] | |
นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์ | สอวช. | 0868490195 | tanyaporna.sti@gmail.com | [REGISTRY] | |
นางสาวนรารัตน์ รัตนมณี | สอวช. | 0813808189 | nararat@nxpo.or.th | [CONFIRMED] | |
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนา | สอวช. | 021095432 ต่อ 318 | sakkrapong@nxpo.or.th | [CONFIRMED] | |
นางสาวเสาวณิต อุดมเวชสกุล | สอวช. | 0860933991 | saowanit@sti.or.th | [CONFIRMED] | |
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. |
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน