หลักสูตร : Microsoft Powerpoint 2007
วันที่อบรม : 23 พ.ค. 2555 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. | ||
---|---|---|---|---|---|
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือ | ศท. | 023333814 | wimonthip@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางโสภา ชูม่วง | สค. | 0 2333 3780 | sopa@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาววราภรณ์ เสนาบุตร | สบค. | 023333752 | varaporn@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายภูมิพิษณุ ฝาชัยภูมิ | สม. | 023333906 | poompitsanu@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางปรียาภรณ์ พรประภา | สร. | 023333706 | preeyaporn@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางดารนี ศุภธีรารักษ์ | สส. | 02-33337009ต่อ 3950 | daranees@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายธนะชัย พละการมย์ | สส. | 02-33337009ต่อ 3957 | thanachai@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นายฤทธิรงค์ วิภาตะศิลปิน | สส. | 02-33337009ต่อ 3941 | rittirong@most.go.th | [CONFIRMED] | |
นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร | สอ. | 023333797 | kingkarn@most.go.th | [CHECK-IN] | |
นางสาวสิริมนต์ โฉมแฉล้ม | สอ. | 0 2333 3719 | sirimon@most.go.th | [CHECK-IN] | |
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | สังกัด | Tel. |
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน